СБОР СРЕДСТВ ЗАВЕРШЕН
20 августа 2014 года благодаря поддержке Фонда Устина Мальцева сбор средств для Полины Сафроновой завершен. С середины мая 2014 года была проведена работа по привлечению внимания общественности к проблеме данного ребенка и организован сбор средств на территории Украины, России и зарубежья. Общими усилиями всех небезразличных людей удалось собрать всю необходимую сумму, которая составляет 38 004 гривен (3 800 USD).
Лечение Полины будут проводить квалифицированные специалисты Аудилогического центра «Восстановление слуха» г. Херсона во время, которого будут установлены слуховые аппараты «ActoPromini BTE» для фиксации слуха в целом. После установки слуховых аппаратов девочка сможет жить полноценной жизнью.
Средства были перечислены со счета Фонда Устина Мальцева.
Документы
Поступившие пожертвования
06.05.2014 | PayPal | 10.00 usd. | Никита Клепалов |
06.05.2014 | PayPal | 165.93 руб. | Фурин Роман |
08.05.2014 | PayPal | 275.30 руб. | Жидков Сергей |
15.05.2014 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
15.05.2014 | YandexMoney | 150.00 руб. | Аноним |
15.05.2014 | YandexMoney | 13.00 руб. | Аноним |
15.05.2014 | YandexMoney | 6.00 руб. | Аноним |
15.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
15.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
15.05.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Бузоверя Анна Алексанлровна |
15.05.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
15.05.2014 | PrivatBank | 25.12 грн. | Тускаев Валерий Олегович |
15.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Боевская Людмила Викторовна |
15.05.2014 | PrivatBank | 59.70 грн. | Красовцкий Александр Алексеевич |
15.05.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Беседа Людмила Валерьевна |
15.05.2014 | PayPal | 30.00 cad. | Вадим |
15.05.2014 | PayPal | 28.14 usd. | Елена Иванова |
16.05.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Воровченко Елена Анатольевна |
16.05.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
16.05.2014 | PrivatBank | 995.00 грн. | Аноним |
16.05.2014 | PrivatBank | 39.80 грн. | Данилишина Юлия Федоровна |
16.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
16.05.2014 | PrivatBank | 4.97 грн. | Заблотський Сергей Александрович |
16.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Жосан Владимир Владимирович |
16.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
16.05.2014 | PrivatBank | 89.55 грн. | Аноним |
16.05.2014 | PrivatBank | 7.96 грн. | Аноним |
17.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Дячук О.О. |
17.05.2014 | PrivatBank | 248.75 грн. | Аноним |
17.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
18.05.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Люлявський А.А. |
18.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Краветский Сергей Сергеевич |
19.05.2014 | WebMoney | 250.00 руб. | Олег Садовский |
19.05.2014 | YandexMoney | 200.00 руб. | Аноним |
19.05.2014 | PrivatBank | 194.12 грн. | Аноним |
19.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
19.05.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
19.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Барзикова Е.О. |
19.05.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Аноним |
19.05.2014 | PayPal | 400.00 руб. | Аноним |
20.05.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
20.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
20.05.2014 | PrivatBank | 8.95 грн. | Ярошевич Виктор Дмитриевич |
20.05.2014 | PrivatBank | 248.75 грн. | Сухомлин Антон Александрович |
20.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Галаган Василий Анатольевич |
21.05.2014 | WebMoney | 50.00 руб. | Аноним |
21.05.2014 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
21.05.2014 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
21.05.2014 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
21.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Болюбаш Василий Григорович |
21.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Фуркал Андрей Дмитриевич |
21.05.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Притчин Алексей Сергеевич |
21.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Лукьяненко Виталий Александрович |
21.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
21.05.2014 | PayPal | 1000.00 руб. | Станислав Салников |
22.05.2014 | СберБанк России | 1000.00 руб. | Андрей Александрович В. |
22.05.2014 | YandexMoney | 50.00 руб. | Аноним |
22.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Яхнюк Татьяна Александровна |
22.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
22.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
22.05.2014 | PrivatBank | 250.00 грн. | Аноним |
22.05.2014 | PrivatBank | 507.45 грн. | Аноним |
22.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Леонов Сергей Игоревич |
23.05.2014 | WebMoney | 3.00 usd. | Валерий |
23.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
23.05.2014 | PrivatBank | 50.74 грн. | Зимарева Татьяна Ивановна |
23.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Соболев Олег Евгеньевич |
24.05.2014 | WebMoney | 500.00 руб. | Аноним |
24.05.2014 | PrivatBank | 39.80 грн. | Аноним |
24.05.2014 | PrivatBank | 28.85 грн. | Флиппов Андрей Васильевич |
24.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
25.05.2014 | PrivatBank | 10.00 грн. | Шульга Игорь Владимирович |
26.05.2014 | СберБанк России | 925.00 руб. | Аноним |
26.05.2014 | СберБанк России | 145.34 руб. | Эдуард Владимирович М. |
26.05.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
26.05.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
26.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Герасимчук Валерий Николаевич |
26.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
27.05.2014 | СберБанк России | 500.00 руб. | Александра Евгеньевна Т. |
27.05.2014 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
27.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
28.05.2014 | СберБанк России | 5000.00 руб. | Владислав Михайлович К. |
28.05.2014 | PrivatBank | 20.00 грн. | Варламов Сергей Владимирович |
28.05.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Аноним |
28.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
28.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
28.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Яцура Андрей Вадимович |
29.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
29.05.2014 | PrivatBank | 79.60 грн. | Аноним |
29.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
29.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Чижикова Надежда Владиморовна |
29.05.2014 | PrivatBank | 14.92 грн. | Котикова Валерия Викторовна |
29.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Гейделе Виктория Васильевна |
29.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
29.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Иванов Тарас Григорьевич |
29.05.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Аноним |
29.05.2014 | PrivatBank | 59.70 грн. | Вербивский Валерий Анатольевич |
29.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
29.05.2014 | PrivatBank | 3.98 грн. | Колодкин Игорь Александрович |
29.05.2014 | PrivatBank | 39.80 грн. | Коваль Вадим Олегович |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Жарикова Людмила Сергеевна |
30.05.2014 | PrivatBank | 44.77 грн. | Аноним |
30.05.2014 | WebMoney | 3.13 руб. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 149.25 грн. | Сербин Владимир Анатольевич |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Фомин Денис Олегович |
30.05.2014 | PrivatBank | 6.96 грн. | Гапоненко Алексей Александрович |
30.05.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 34.82 грн. | Лавринович Мирослава Васильевна |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 2985.00 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 79.60 грн. | Комисарук Наталья Александровна |
30.05.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 30.84 грн. | Мельник Татьяна Анатольевна |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Кнырш Таисия Григорьевна |
30.05.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Шинкарук Александр Святославович |
30.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Пятова Юлия Юрьевна |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Гумен Владимир Евгеньевич |
30.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
30.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. | Зуева Екатерина Сергеевна |
31.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Гришай Анна Васильевна |
31.05.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. | Фильчак Андрей Михайлович |
31.05.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Левицький Виталий Степанович |
31.05.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 30.84 грн. | Пащенко Артем Васильевич |
31.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Билоконь Ирина Владимировна |
31.05.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 1004.95 грн. | Калинкин Евгений Сергеевич |
31.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 2288.50 грн. | Шпаркая Светлана Николаевна |
31.05.2014 | PrivatBank | 7.96 грн. | Белан Игорь Павлович |
31.05.2014 | PayPal | 9.18 usd. | Сергей Карлов |
31.05.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
31.05.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. | Кундрик Василий Романович |
31.05.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Мыцак Игорь Иванович |
31.05.2014 | PrivatBank | 149.25 грн. | Шевчук Елена Васильевна |
31.05.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Аноним |
01.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Назаров Максим Викторович |
01.06.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. | Мартинчик Петр Федорович |
01.06.2014 | PrivatBank | 9.45 грн. | Аноним |
01.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Пилипов Наталья Святославовна |
01.06.2014 | PrivatBank | 14.92 грн. | Собань Юлия Александровна |
02.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 139.30 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 48.75 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 10.00 грн. | Можаровская Алена Петровна |
02.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Танц Юрий Алексееввич |
02.06.2014 | PrivatBank | 79.60 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Мотиль Василий Федорович |
02.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Кривобок Юлия Витальевна |
02.06.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. | Омельченко Ульяна Владимировна |
02.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Голыш Виктория Николаевна |
02.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 597.00 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
02.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Качан Игорь Анатольевич |
02.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Губарь Александр Николаевич |
02.06.2014 | YandexMoney | 500.00 руб. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Радио Юрий Владимирович |
03.06.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Грицик Татьяна Николаевна |
03.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Денисюк Андрей Аркадьевич |
03.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Артемов Дмитрий Юрьевич |
03.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. | Булатович Игорь Анатольевич |
03.06.2014 | PrivatBank | 4.97 грн. | Грошиков Дмитрий Игоревич |
03.06.2014 | PrivatBank | 4.97 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 149.25 грн. | Вовк Андрей Алексеевич |
03.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Галас Василий Васильевич |
03.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Бушкевич Александр Игоревич |
03.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Сафронова Татьяна Анатольевна |
03.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Степанов Юрий Николаевич |
03.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
03.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Белоцкая Валентина Петровна |
03.06.2014 | Сбербанк России | 350.00 руб. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 20.89 грн. | Бутова Руслана Петровна |
04.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Будяк Людмила Михайловна |
04.06.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 8.95 грн. | Абрамов Роман Николаевич |
04.06.2014 | PrivatBank | 100.49 грн. | Савченко Юрий Владимирович |
04.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 10.94 грн. | Бенюх Валерий Владимирович |
04.06.2014 | PrivatBank | 2.98 грн. | Хмелевская Ирина Николаевна |
04.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
04.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Торгонская Диана Адамовна |
04.06.2014 | СберБанк России | 500.00 руб. | Эдуард Владимирович М. |
04.06.2014 | Beeline | 100.00 руб. | Аноним |
05.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
05.06.2014 | PrivatBank | 6.96 грн. | Воробьев Юрий Геннадьевич |
05.06.2014 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
05.06.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Долюк Сергей Владимирович |
05.06.2014 | PrivatBank | 248.75 грн. | Аноним |
05.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
05.06.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Аноним |
05.06.2014 | PrivatBank | 41.79 грн. | Филиппов Андрей Васильевич |
05.06.2014 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
05.06.2014 | VAB Банк | 200.00 грн. | ТОВ "Николаевпромстроймонтаж" |
05.06.2014 | СберБанк России | 100.00 руб. | Семен Евгеньевич К. |
06.06.2014 | PrivatBank | 2.49 грн. | Крутиеко Павел Анатольевич |
06.06.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Васюк Юрий Николаевич |
06.06.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Кононова Валерия Александровна |
06.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Мечкало Татьяна Сергеевна |
06.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Бреславец Вадим Юрьевич |
06.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Мархевка Виталий Игоревич |
06.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
06.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
06.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
06.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
06.06.2014 | PrivatBank | 149.25 грн. | Тернавский Юрий Григорьевич |
06.06.2014 | PrivatBank | 44.77 грн. | Аноним |
06.06.2014 | VAB Банк | 500.00 грн | Ангелин И.И. |
06.06.2014 | СберБанк России | 1806.75 руб. | Аноним |
07.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
07.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
07.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
08.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
08.06.2014 | PrivatBank | 100.49 грн. | Аноним |
08.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
08.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
08.06.2014 | Beeline | 150.00 руб. | Аноним |
09.06.2014 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
09.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
09.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
09.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
10.06.2014 | PrivatBank | 50.74 грн. | Коцюк Сергей Сергеевич |
10.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Мелентьев Алексей Алексеевич |
10.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Щербина Артем Валентинович |
10.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Гопкало Игорь Валентинович |
10.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
10.06.2014 | Сбербанк России | 200.00 руб. | Константин Сергеевич Г. |
10.06.2014 | VAB Банк | 5.00 грн. | Загамуло П.О. |
10.06.2014 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Стадничук Виктория Игоревна |
11.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Котусов О.В. |
11.06.2014 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. | Ковалишин Олеся Степановна |
11.06.2014 | PrivatBank | 4.97 грн. | Ракович Н.Ф. |
11.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Григорьев В.А. |
11.06.2014 | PrivatBank | 300. 49 грн. | Шишко Артем Анатольевич |
11.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Худицкая Марина Ярославовна |
11.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 995.00 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 104.47 грн. | Григорьев В.О. |
11.06.2014 | PrivatBank | 149.25 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Триль Татьяна Сергеевна |
11.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Кульчицкая А.Г. |
11.06.2014 | PrivatBank | 240.79 грн. | Карленко Б.В. |
11.06.2014 | PrivatBank | 74.62 грн. | Ревацка Вита Васильевна |
11.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 21.89 грн. | Коба О.О. |
11.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
11.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Павленко Владимир Александрович |
12.06.2014 | Сбербанк России | 200.00 руб. | Константин Александрович Б. |
12.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Торгонская Антонина Романовна |
12.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
12.06.2014 | PrivatBank | 20.00 грн. | Протсун Николай Анатольевич |
12.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
12.06.2014 | Privatbank | 50.00 грн. | Клец Ирина Георгиевна |
12.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
12.06.2014 | PrivatBank | 119.40 грн. | Коба О.О. |
12.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
12.06.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
13.06.2014 | PrivatBank | 51.74 грн. | Рудика Алина Владимировна |
13.06.2014 | PrivatBank | 10.05 грн. | Аноним |
13.06.2014 | VAB банк | 500.00 грн. | Ефремова М.Ю. |
13.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Паламарчук Василий Игоревич |
13.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
13.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Агамян О.Б. |
13.06.2014 | Beeline | 100.00 руб. | Аноним |
14.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
14.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
14.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
14.06.2014 | PrivatBank | 39.80 грн. | Басайчук Мариана Юрьевна |
15.06.2014 | Сбербанк России | 330.00 руб. | Сергей Владимирович М. |
16.06.2014 | PrivatBank | 26.24 грн. | Шевченко Лидия Милентиевна |
16.06.2014 | PrivatBank | 79.60 грн. | Аноним |
16.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
16.06.2014 | PrivatBank | 69.65 грн. | Аноним |
16.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Кравцов Сергей Владимирович |
16.06.2014 | PrivatBank | 11.94 грн. | Усачев Максим Анатольевич |
16.06.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Лукъяненко Виталий Александрович |
17.06.2014 | Сбербанк России | 500.00 руб. | Эдуард Владимирович М. |
17.06.2014 | PrivatBank | 200.00 грн. | Дука Ирина Анатольевна |
17.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
17.06.2014 | PrivatBank | 300.49 грн. | Ханевский Владимир Владимирович |
17.06.2014 | PrivatBank | 499.99 грн. | Аноним |
17.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
17.06.2014 | PrivatBank | 14.92 грн. | Панов Олег Игоревич |
17.06.2014 | PrivatBank | 4.97 грн. | Аноним |
17.06.2014 | Privatbank | 199.00 грн. | Аноним |
18.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
18.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Мацковская Ольга Андреевна |
18.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Арема Иванна Валерьевна |
18.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
18.06.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Аноним |
18.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
18.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн | Чепульский Евгений Васильевич |
18.06.2014 | PrivatBank | 995.00 грн | Дергунов Андрей Анатольевич |
19.06.2014 | PrivatBank | 100.49 грн. | Аноним |
19.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
19.06.2014 | Privatbank | 24.87 грн. | Костюкович Галина Ивановна |
19.06.2014 | PrivatBank | 696.50 грн. | Аноним |
19.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Пугач Юлия Сергеевна |
20.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
20.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Приятеленко Татьяна Васильевна |
20.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Шебанова Татьяна Валерьевна |
20.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
20.06.2014 | Privatbank | 995.00 грн. | Аноним |
20.06.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Гончарова Анна Сергеевна |
20.06.2014 | PrivatBank | 1.99 грн. | Аноним |
20.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
20.06.2014 | PayPal | 10.00 usd. | Андрей Холад |
21.06.2014 | WebMoney | 30.00 руб. | Аноним |
21.06.2014 | WebMoney | 1500.00 руб. | Аноним |
21.06.2014 | WebMoney | 10.00 usd. | Аноним |
21.06.2014 | PrivatBank | 248.75 грн. | Аноним |
21.06.2014 | PrivatBank | 50.74 грн. | Мовчан Светлана Ивановна |
21.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
22.06.2014 | PrivatBank | 14.92 грн. | Согин Константин Владимирович |
22.06.2014 | YandexMoney | 1700.00 руб. | Аноним |
23.06.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. | Гоптаревская Валерия Владимировна |
23.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Еленков О.В. |
23.06.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Харчук Н.В. |
23.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
24.06.2014 | Beeline | 50.00 руб. | Ольга Николаевна Б. |
24.06.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
24.06.2014 | PrivatBank | 30.00 грн. | Яковченко Роман Павлович |
25.06.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
25.06.2014 | PrivatBank | 7.00 грн. | Аноним |
25.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
25.06.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Коба О.О. |
25.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
25.06.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
25.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
26.06.2014 | PrivatBank | 995.00 грн. | Нестеров Андрей Геннадиевич |
26.06.2014 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
26.06.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
26.06.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
26.06.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
26.06.2014 | PrivatBank | 2.98 грн. | Ефремова Татьяна Николаевна |
27.06.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. | Аноним |
27.06.2014 | PrivatBank | 15.92 грн. | Аноним |
27.06.2014 | PrivatBank | 452.72 грн. | Аноним |
28.06.2014 | WebMoney | 2.13 usd. | Аноним |
28.06.2014 | PrivatBank | 58.70 грн. | Филиппов Андрей Васильевич |
29.06.2014 | VAB Банк | 20.00 грн. | Криницкий Владимир Семенович |
29.06.2014 | Beeline | 150.00 руб. | Аноним |
29.06.2014 | PrivatBank | 50.74 грн. | Максимяк Степан Михайлович |
30.06.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
01.07.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Фабель Виктория Петровна |
01.07.2014 | PrivatBank | 99.50 грн | Аноним |
01.07.2014 | WebMoney | 10.00 грн. | Аноним |
01.07.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Белявский Виктор Николаевич |
02.07.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
02.07.2014 | PrivatBank | 100.49 грн. | Сенькив Юрий Иванович |
02.07.2014 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
02.07.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
02.07.2014 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
02.07.2014 | Beeline | 50.00 руб. | Аноним |
02.07.2014 | Beeline | 90.00 руб. | Аноним |
02.07.2014 | Beeline | 200.00 руб. | Рамиль Нургалиевич Т. |
02.07.2014 | PayPal | 1000.00 руб. | Пряслов Михаил |
03.07.2014 | WebMoney | 14.85 грн. | Аноним |
03.07.2014 | Beeline | 910.10 руб. | Аноним |
03.07.2014 | Beeline | 500.00 руб. | Аноним |
