FUNDRAISING IS COMPLETED

20th may 2016 thanks to the joint support of community volunteers who care about people and the charitable Fund of Ustin Maltsev fundraising for Kochetkova Isabella completed. From September 2015 the work was carried out to attract public attention to the problem of the child and organized to raise funds on the territory of Ukraine, Russia and abroad. The combined efforts of all concerned people managed to collect all the required amount is 60 000 USD!
Treatment for kidney transplant will be held in the 2nd city children's clinical hospital, Belarus.
All funds were transferred from the account of Ustin Maltsev Fund.
Documents:
| 16.09.2015 | Beeline | 200.00 RUR | Anonymous |
| 17.09.2015 | Beeline | 200.00 RUR | Anonymous |
| 17.09.2015 | Beeline | 500.00 RUR | Anonymous |
| 18.09.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 18.09.2015 | Visa QIWI | 200.00 rubles | Anonymous |
| 19.09.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 19.09.2015 | Sberbank of Russia | 2000.00 RUR | Anonymous |
| 20.09.2015 | Visa QIWI | 100.00 RUR | Anonymous |
| 20.09.2015 | PrivatBank | 25.00 UAH | Silva Natalya Evgenevna |
| 21.09.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 21.09.2015 | Beeline | 200.00 RUR | Anonymous |
| 21.09.2015 | PrivatBank | 497.50 UAH | Anonymous |
| 22.09.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 22.09.2015 | Sberbank of Russia | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 22.09.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Aleksandrovich Anton Leonidovich |
| 22.09.2015 | PrivatBank | 97.51 UAH | Lukyanchenko O. S. |
| 22.09.2015 | PrivatBank | 197.01 UAH | Gupalo I. Ya. |
| 23.09.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Lozinska Anna Viktorovna |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 50.25 UAH | Dundiy Larisa Vasilevna |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Saveleva Aleksandra Gennadevna |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Solopko Andrey Vasilevich |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Anonymous |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 300.049 UAH | Anonymous |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Pigolchuk V. S. |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Podkuymuha L. I. |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 100.00 UAH | Anonymous |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Shevchenko I. G. |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Gerasimenko Evgeniy Viktorovich |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 250.00 UAH | Bolshan Aleksandra Yurevna |
| 23.09.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Teslenko Antonina Olegovna |
| 24.09.2015 | Sberbank of Russia | 120.00 RUR | Anonymous |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 995.00 UAH | Anonymous |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Mayorov Igor Iosifovich |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Larkova Elena Borisovna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 300.00 UAH | Martinenko Elena Petrovna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Kuchmenko Ekaterina Andreevna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 497.50 UAH | Amelkina Irina Anatolevna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 495.51 UAH | Shorshneva O. A. |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 497.50 UAH | Zhigmanovskaya Olga Andreevna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 100.00 UAH | Zelenyuk Marina Vladimirovna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 96.51 UAH | Olenyak Bogdana Sergeevna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Melnik Andrey Petrovich |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Ivanova Olga Sergeevna |
| 24.09.2015 | PrivatBank | 302.00 UAH | Sergienko Yuliya Mihaylovna |
| 25.09.2015 | Visa QIWI | 97.00 RUR | Anonymous |
| 25.09.2015 | Sberbank of Russia | 50.00 RUR | Anonymous |
| 25.09.2015 | Sberbank of Russia | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 25.09.2015 | Beeline | 500.00 RUR | Anonymous |
| 25.09.2015 | Beeline | 200.00 RUR | Anonymous |
| 25.09.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 25.09.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Kostyanets Yuliya Grigorevna |
| 25.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Androschuk Irina Nikolaevna |
| 25.09.2015 | PrivatBank | 500.00 UAH | ViznyakInnaLeonidovna |
| 25.09.2015 | PrivatBank | 50.74 UAH | Anonymous |
| 26.09.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 26.09.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 26.09.2015 | PrivatBank | 149.25 UAH | Bondarenko Viktor Valerevich |
| 27.09.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 27.09.2015 | PrivatBank | 29.85 UAH | Kovtyuh Sergey Vitalevich |
| 28.09.2015 | PrivatBank | 24.87 UAH | Anonymous |
| 28.09.2015 | PrivatBank | 30.00 UAH | Gurbina Elena Aleksandrovna |
| 28.09.2015 | PrivatBank | 24.87 UAH | Silva Natalya Evgenevna |
| 28.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Anonymous |
| 28.09.2015 | PrivatBank | 100.00 UAH | Balanda Anastasiya Aleksandrovna |
| 29.09.2015 | Visa QIWI | 100.00 RUR | Anonymous |
| 29.09.2015 | PayPal | 25.00 cad. | David Pogosyan |
| 29.09.2015 | YandexMoney | 400.00 RUR | Anonymous |
| 29.09.2015 | YandexMoney | 500.00 RUR | Anonymous |
| 29.09.2015 | PrivatBank | 25.87 UAH | Anonymous |
| 29.09.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Sklyar Yuliya Mihaylovna |
| 29.09.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Fedchenko R.A. |
| 29.09.2015 | PrivatBank | 294.02 UAH | Garkavenko Pavel Vladimirovich |
| 30.09.2015 | YandexMoney | 3000.00 RUR | Anonymous |
| 30.09.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 rubles | Anonymous |
| 30.09.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 30.09.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 30.09.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 51.74 UAH | Kristiyaanin Andrey Aleksandrovich |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 4.97 UAH. | Vavrinyuk Oksana Vitalevna |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | KrezubIrina Vasilevna |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 2234.77 UAH. | Kosinska N.M. |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Anonymous |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 497.50 UAH | Benesko Svetlana Petrovna |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 197.01 UAH | Anonymous |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Rahimov E. H. |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Ivanova Olga Sergeevna |
| 30.09.2015 | PrivatBank | 50.00 UAH | Sіlva Natalya Evgenvna |
| 01.10.2015 | Visa QIWI | 30.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Visa QIWI | 100.00 rubles | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 90.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 01.10.2015 | PrivatBank | 19.90 UAH | Glebov Anton Leonidovich |
| 01.10.2015 | PrivatBank | 7.96 UAH. | Gargelyuk M.F. |
| 01.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Dolgopolova Viktoriya Yurevna |
| 01.10.2015 | PrivatBank | 300.00 UAH | Chepeleva Natalya Svyatoslavovna |
| 01.10.2015 | PayPal | 50.00 USD | Irina Kalmykova |
| 01.10.2015 | PayPal | 60.00 cad. | David Pogosyan |
| 01.10.2015 | PayPal | 30.00 CAD | Oksana Mizger |
| 01.10.2015 | PayPal | 30.00 cad. | Svetlana Chertogova |
| 02.10.2015 | Visa QIWI | 300.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | Sberbank of Russia | 150.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | Sberbank of Russia | 150.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | YandexMoney | 100.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | YandexMoney | 250.00 RUR | Anonymous |
| 02.10.2015 | PrivatBank | 497.50 UAH | Anonymous |
| 02.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Vasilєva Valeriya Igorevna |
| 02.10.2015 | PrivatBank | 51.74 UAH | Pedash Yuliya Gennadevna |
| 02.10.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Koltunenko Aleksandra Vladimirovna |
| 03.10.2015 | Beeline | 270.03 RUR | Anonymous |
| 03.10.2015 | Beeline | 300.00 RUR | Anonymous |
| 03.10.2015 | Beeline | 50.00 RUR | Anonymous |
| 03.10.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Ostapenko Anna Aleksandrovna |
| 03.10.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Moldavan Valentina Pavlovna |
| 04.10.2015 | PrivatBank | 50.00 UAH | Zelenyuk Marina Vladimirovna |
| 04.10.2015 | PrivatBank | 170.14 UAH | Ternuschak Ekaterina Sergeevna |
| 04.10.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Shevchenko Nataliya Vladimirovna |
| 05.10.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 05.10.2015 | PrivatBank | 100.49 UAH | Dundiy Larisa Vasilevna |
| 06.10.2015 | Beeline | 800.00 RUR | Anonymous |
| 06.10.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Anonymous |
| 06.10.2015 | PrivatBank | 200.00 UAH | Babich Tatyana Viktorovna |
| 07.10.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 07.10.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 07.10.2015 | PrivatBank | 298.50 UAH. | Doroshenko Igor Viktorovich |
| 07.10.2015 | PrivatBank | 4.97 UAH. | Vavrinyuk Oksana Vitalevna |
| 07.10.2015 | PrivatBank | 5.97 UAH. | Kushko Anna Nikolaevna |
| 07.10.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | VolchkovaI.Yu. |
| 08.10.2015 | Beeline | 200.00 RUR | Anonymous |
| 08.10.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 08.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Anonymous |
| 08.10.2015 | PrivatBank | 50.74 UAH | StanchakYu.O |
| 08.10.2015 | PrivatBank | 50.00 UAH | Chernitsya Stanislav Valerevich |
| 09.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 09.10.2015 | PrivatBank | 107.46 UAH | Anonymous |
| 09.10.2015 | PrivatBank | 120.39 UAH | Anonymous |
| 09.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Podstavnicha Ekaterina Vladimirovna |
| 09.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Podstavnicha Ekaterina Vladimirovna |
| 10.10.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 10.10.2015 | PrivatBank | 22.88 UAH | Kuzminskaya M.O. |
| 10.10.2015 | Sberbank of Russia | 50.00 RUR | Anonymous |
| 10.10.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 10.10.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 10.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 10.10.2015 | PrivatBank | 199.99 UAH | Gurbina O.O. |
| 10.10.2015 | PrivatBank | 495.51 UAH | Silva N.E. |
| 10.10.2015 | PrivatBank | 97.51 UAH | Anonymous |
| 11.10.2015 | PayPal | 40.00 USD | David Pogosyan |
| 11.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 11.10.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 11.10.2015 | PrivatBank | 30.84 UAH | Anonymous |
| 12.10.2015 | YandexMoney | 100.00 RUR | Anonymous |
| 12.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 13.10.2015 | PrivatBank | 197.01 UAH | Dmitrenko R.I. |
| 14.10.2015 | Beeline | 200.00 RUR | Anonymous |
| 15.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 15.10.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Yureva Galina Anatolevna |
| 16.10.2015 | YandexMoney | 200.00 RUR | Anonymous |
| 16.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 16.10.2015 | PrivatBank | 197.01 UAH | Gupalo I.Ya. |
| 17.10.2015 | Beeline | 500.00 RUR | Anonymous |
| 18.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 18.10.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 18.10.2015 | PrivatBank | 100.00 UAH | Oleynik Pavelo Mihaylovich |
| 18.10.2015 | PrivatBank | 995.00 UAH | Zhigmanovska Olga Andreevna |
| 19.10.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 19.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 19.10.2015 | PrivatBank | 100.00 UAH | Gurbina Elena Aleksandrovna |
| 19.10.2015 | PrivatBank | 199.00 UAH | Aleksandrovich Anton Leonidovich |
| 19.10.2015 | PrivatBank | 104.47 UAH. | Irina Nikitchenko |
| 20.10.2015 | Visa QIWI | 250.00 RUR | Anonymous |
| 20.10.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 20.10.2015 | YandexMoney | 100.00 RUR | Anonymous |
| 20.10.2015 | PrivatBank | 50.00 UAH | Gurbina Elena Aleksandrovna |
| 20.10.2015 | PrivatBank | 20.00 UAH | Volk Lyubov Romanovna |
| 21.10.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 21.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Levchenko Olga Vitalevna |
| 22.10.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 22.10.2015 | Sberbank of Russia | 350.00 RUR | Anonymous |
| 22.10.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Drobyt Victoria Yurevna |
| 23.10.2015 | Beeline | 500.00 RUR | Anonymous |
| 23.10.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Anonymous |
| 23.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Teslenko Antonina Olegovna |
| 23.10.2015 | PrivatBank | 197.01 UAH | Anonymous |
| 24.10.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 24.10.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 25.10.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 25.10.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Anonymous |
| 25.10.2015 | PrivatBank | 50.00 UAH | Rizanenko Olga Vasilevna |
| 26.10.2015 | Visa QIWI | 30.00 RUR | Anonymous |
| 26.10.2015 | PayPal | 50.00 euro. | Aleksandra Nedereyterom |
| 26.10.2015 | PrivatBank | 197.01 UAH | Anonymous |
| 26.10.2015 | PrivatBank | 1300.00 UAH. | Struzh Miroslava Bogdanovna |
| 27.10.2015 | PayPal | 100.00 USD | Tatyana Sorokina |
| 27.10.2015 | PayPal | 50.00 cad. | Darya Rakitne |
| 27.10.2015 | Sberbank of Russia | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 27.10.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 27.10.2015 | PrivatBank | 9.95 UAH. | Anonymous |
| 27.10.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Zaharova Ekaterina Vladimirovna |
| 27.10.2015 | PrivatBank | 197.01 UAH | Anonymous |
| 27.10.2015 | PrivatBank | 7000.82 UAH. | Anonymous |
| 27.10.2015 | PrivatBank | 308.45 UAH | Anonymous |
| 27.10.2015 | PrivatBank | 500.00 UAH | Lyashenko Sergey Olekseevich |
| 27.10.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Anonymous |
| 28.10.2015 | Beeline | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 28.10.2015 | Beeline | 50.00 rRUR | Anonymous |
| 28.10.2015 | Sberbank of Russia | 150.00 RUR | Anonymous |
| 28.10.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 28.10.2015 | PrivatBank | 50.74 UAH | Belitska Olga Aleksandrovna |
| 28.10.2015 | PrivatBank | 17.91 UAH | Anonymous |
| 29.10.2015 | PrivatBank | 993.01 UAH | Kushnir O.V. |
| 30.10.2015 | Sberbank of Russia | 150.00 RUR | Anonymous |
| 30.10.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 30.10.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Shagan Aleksandra Vladimirovna |
| 30.10.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Nikitchenko Irina Mihaylovna |
| 30.10.2015 | PrivatBank | 396.01 UAH | Anonymous |
| 30.10.2015 | PrivatBank | 97.51 UAH | Shevchenko I.G. |
| 30.10.2015 | PrivatBank | 17.91 UAH | Chornaya O.Yu. |
| 31.10.2015 | Beeline | 50.00 RUR | Anonymous |
| 31.10.2015 | Sberbank of Russia | 158. 00 RUR | Anonymous |
| 01.11.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 02.11.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Shevchenko Nataliya Vladimirovna |
| 03.11.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 03.11.2015 | PrivatBank | 47.76 UAH | Anonymous |
| 03.11.2015 | PrivatBank | 147.26 UAH | Lukyanchenko O.S. |
| 04.11.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 04.11.2015 | PrivatBank | 41.79 UAH | Gorbatenko Yaroslava Pavlovna |
| 04.11.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Anonymous |
| 04.11.2015 | PrivatBank | 49.75 UAH | Babych Tatyana Gergyevna |
| 04.11.2015 | PrivatBank | 796.00 UAH | Anonymous |
| 04.11.2015 | PrivatBank | 50.00 UAH | Pavluchenko Kyryl Alexandrovych |
| 05.11.2015 | PrivatBank | 17.91 UAH | Anonymous |
| 05.11.2015 | WebMoney | 250.00 RUR | Anonymous |
| 05.11.2015 | Sberbank of Russia | 30.00 RUR | Anonymous |
| 07.11.2015 | YandexMoney | 50.00 RUR | Anonymous |
| 07.11.2015 | Beeline | 280.00 RUR | Anonymous |
| 07.11.2015 | Beeline | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 08.11.2015 | Sberbank of Russia | 140.00 RUR | Anonymous |
| 08.11.2015 | Sberbank of Russia | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 09.11.2015 | WebMoney | 43650.00 BYR. | Anonymous |
| 09.11.2015 | PayPal | 50.00 CAD | Anonymous |
| 09.11.2015 | PayPal | 50.00 USD | Irina Kalmykova |
| 09.11.2015 | Beeline | 50.00 RUR | Anonymous |
| 10.11.2015 | PayPal | 5.00 aud. | Aleksandra Vaschenko |
| 10.11.2015 | PayPal | 40.00 USD | Zhanna Vaschenko |
| 11.11.2015 | WebMoney | 63050.00 RUR | Anonymous |
| 11.11.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 12.11.2015 | PayPal | 18.92 USD | Anonymous |
| 12.11.2015 | Sberbank of Russia | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 13.11.2015 | PayPal | 10.00 euro | Natalya Suzuk |
| 13.11.2015 | Beeline | 175.00 RUR | Anonymous |
| 14.11.2015 | Sberbank of Russia | 50.00 RUR | Anonymous |
| 15.11.2015 | YandexMoney | 50.00 RUR | Anonymous |
| 17.11.2015 | Beeline | 97.56 RUR | Anonymous |
| 18.11.2015 | PayPal | 600.00 CAD | Darya Rakitne |
| 18.11.2015 | Beeline | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 19.11.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR | Anonymous |
| 20.11.2015 | Sberbank of Russia | 40.00 RUR | Anonymous |
| 20.11.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 23.11.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 23.11.2015 | Webmoney | 100.00 UAH | Anonymous |
| 25.11.2015 | YandexMoney | 50.00 RUR | Anonymous |
| 26.11.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 27.11.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR | Anonymous |
| 28.11.2015 | Beeline | 270.00 RUR | Anonymous |
| 28.11.2015 | Beeline | 200.00 RUR | Anonymous |
| 30.11.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 30.11.2015 | PayPal | 40.00 EUR | Tatyana Martynenko |
| 30.11.2015 | PayPal | 10.00 EUR | Pavel Saharov |
| 30.11.2015 | Beeline | 197.00 RUR | Anonymous |
| 01.12.2015 | PayPal | 2.54 USD | AleksandrShafarenka |
| 02.12.2015 | PayPal | 100.00 USD | Polina Radchenko |
| 02.12.2015 | Beeline | 100.00 RUR | Anonymous |
| 04.12.2015 | PayPal | 9.13 EUR | Tales Dias |
| 04.12.2015 | PayPal | 15.00 EUR | Andrey Vorobets |
| 04.12.2015 | PayPal | 3510.00 CAD | Darya Rakitne |
| 04.12.2015 | Beeline | 1000.00 RUR | Anonymous |
| 05.12.2015 | Beeline | 95.00 RUR | Anonymous |
| 05.12.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 06.12.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR | Anonymous |
| 08.12.2015 | PayPal | 300.00 USD | Svetlana Arapova |
| 08.12.2015 | Beeline | 150.00 RUR | Anonymous |
| 10.12.2015 | PayPal | 25.00 USD | Eugene Polonsky |
| 10.12.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH | Goncharova Viktoria Nikolaevna |
| 10.12.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 11.12.2015 | Webmoney | 150.00 RUR | Anonymous |
| 11.12.2015 | PayPal | 800.00 CAD | Darya Rakitine |
| 11.12.2015 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR | Anonymous |
| 11.12.2015 | PayPal | 23.72 CAD | Juliana Kolesova |
| 11.12.2015 | PayPal | 25.00 USD | Irina Kalmykova-Achong |
| 11.12.2015 | PayPal | 100.00 CAD | Svetlana Arapova |
| 12.12.2015 | Sberbank of Russia | 35.00 RUR | Anonymous |
| 12.12.2015 | Sberbank of Russia | 59.00 RUR | Anonymous |
| 13.12.2015 | PrivatBank | 882.07 UAH | Anonymous |
| 17.12.2015 | PayPal | 20.00 USD. | Anonymous |
| 17.12.2015 | PrivatBank | 99.50 UAH. | Goncharova Vita Nikolaevna |
| 18.12.2015 | Beeline | 182.04 RUR. | Anonymous |
| 19.12.2015 | PayPal | 35.00 USD. | Anonymous |
| 19.12.2015 | WebMoney | 5000.00 RUR. | Anonymous |
| 19.12.2015 | Sberbank of Russia | 500.00 RUR. | Anonymous |
| 19.12.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR. | Anonymous |
| 20.12.2015 | Visa QIWI | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 20.12.2015 | Sberbank of Russia | 300.00 RUR. | Anonymous |
| 22.12.2015 | PayPal | 450.00 CAD. | Svetlana Arapova |
| 23.12.2015 | PayPal | 40.00 USD. | Zhanna Samaruk |
| 24.12.2015 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR. | Anonymous |
| 25.12.2015 | PayPal | 270.00 CAD. | Darya Rakitna |
| 26.12.2015 | PayPal | 10.00 EUR. | Elena Dvurechenskaya |
| 30.12.2015 | Beeline | 50.00 RUR. | Anonymous |
| 30.12.2015 | Sberbank of Russia | 1000.00 RUR. | Anonymous |
| 31.12.2015 | WebMoney | 200.00 RUR. | Anonymous |
| 31.12.2015 | Beeline | 95.00 RUR. | Anonymous |
| 31.12.2015 | Sberbank of Russia | 3000.00 RUR. | Anonymous |
| 31.12.2015 | Sberbank of Russia | 250.00 RUR. | Anonymous |
| 01.01.2016 | YandexMoney | 500.00 RUR. | Anonymous |
| 02.01.2016 | Beeline | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 03.01.2016 | Beeline | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 04.01.2016 | PayPal | 60.00 cad. | Aleksandr Goplyakov |
| 09.01.2016 | WebMoney | 1140.00 RUR. | Anonymous |
| 11.01.2016 | Sberbank of Russia | 200.00 RUR. | Anonymous |
| 11.01.2016 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 11.01.2016 | Beeline | 500.00 RUR. | Anonymous |
| 13.01.2016 | WebMoney | 190.08 UAH. | Anonymous |
| 13.01.2016 | Visa QIWI | 300.00 RUR. | Anonymous |
| 13.01.2016 | Beeline | 200.00 RUR. | Anonymous |
| 15.01.2016 | Visa QIWI | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 16.01.2016 | Visa QIWI | 1000.00 RUR. | Anonymous |
| 19.01.2016 | Visa QIWI | 500.00 RUR. | Anonymous |
| 22.01.2016 | Visa QIWI | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 22.01.2016 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 23.01.2016 | Visa QIWI | 97.50 UAH. | Anonymous |
| 28.01.2016 | Visa QIWI | 50.00 RUR. | Anonymous |
| 29.01.2016 | Sberbank of Russia | 2000.00 RUR. | Anonymous |
| 29.01.2016 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR. | Anonymous |
| 29.01.2016 | PayPal | 600.00 CAD. | Svetlana Arapova |
| 01.02.2016 | Sberbank of Russia | 100.00 RUR. | Anonymous |
Mother of Kochetkova Isabella and Ustin Maltsev Foundation express deep gratefulness to all those who did not stay indifferent and helped save a child!