СБОР СРЕДСТВ ЗАВЕРШЕН

15 декабря благодаря поддержке Фонда Устина Мальцева сбор средств для Лизы Горобец завершен. С апреля месяца 2013 года была проведена работа по привлечению внимания общественности к проблеме данного ребенка и организован сбор средств на территории Украины, России и зарубежья. Общими усилиями всех небезразличных людей удалось собрать всю сумму, которая составляет 160000,00 гривен (20000,00 USD). Операция пройдёт в ведущей клинике Израиля.
Средства были перечислены со счета Фонда Устина Мальцева.
Документы
Поступившие пожертвования
| 01.04.2013 | PayPal | 10.00 gbp. | Анна Ткачева |
| 02.04.2013 | PrivatBank | 497.50 грн. | Аноним |
| 02.04.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 03.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 02.04.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 02.04.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 04.04.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 04.04.2013 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 04.04.2013 | PrivatBank | 160.19 грн. | Сметанин Тимофей Сергеевич |
| 04.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Дубровская Анна Олеговна |
| 05.04.2013 | PayPal | 47.53 usd. | Никифоров Геннадий |
| 05.04.2013 | PayPal | 78.63 usd. | Никифоров Геннадий |
| 05.04.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 05.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 05.04.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 09.04.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 09.04.2013 | WebMoney | 18.49 usd. | Маултолка |
| 09.04.2013 | WebMoney | 62.15 руб. | Аноним |
| 09.04.2013 | WebMoney | 20.00 руб. | Аноним |
| 09.04.2013 | WebMoney | 150.00 руб. | Аноним |
| 09.04.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 10.04.2013 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 10.04.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Пересунько Ольга Валерьевна |
| 10.04.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 10.04.2013 | PrivatBank | 5.47 грн. | Полещук Ярослав Сергеевич |
| 10.04.2013 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 10.04.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Тихонов Роман Николаевич |
| 11.04.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Давыдюк Ирина Яковлевна |
| 11.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 11.04.2013 | PrivatBank | 4 000.00 грн. | Аноним |
| 11.04.2013 | PayPal | 5.00 usd. | Павел Коптисюк |
| 11.04.2013 | PayPal | 100.00 usd. | Алексей Ворушило |
| 12.04.2013 | PayPal | 15.00 usd. | Виталий Смык |
| 12.04.2013 | WebMoney | 100.00 грн. | Аноним |
| 12.04.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 12.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 12.04.2013 | PrivatBank | 21.89 грн. | Аноним |
| 12.04.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 12.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Никонов Олег Анатольевич |
| 13.04.2013 | PrivatBank | 50.25 грн. | Аноним |
| 13.04.2013 | WebMoney | 25.00 грн. | Аноним |
| 13.04.2013 | PrivatBank | 50.25 грн. | Аноним |
| 14.04.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 14.04.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
| 14.04.2013 | WebMoney | 5.00 usd. | Аноним |
| 15.04.2013 | WebMoney | 10.00 usd. | Маулталк |
| 15.04.2013 | WebMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 15.04.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Ковальчук Инна Петровна |
| 16.04.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 16.04.2013 | PrivatBank | 30.00 грн. | Аноним |
| 16.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Шевченко Ольга Александровна |
| 16.04.2013 | WebMoney | 750.00 руб. | Аноним |
| 16.04.2013 | PayPal | 25.00 usd. | Исаков Александр |
| 17.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 17.04.2013 | PrivatBank | 149.25 грн. | Безбудько Оксана Анатольевна |
| 17.04.2013 | PrivatBank | 59.00 грн. | Аноним |
| 17.04.2013 | Sparda Банк | 40.00 euro | Роман |
| 18.04.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Данильчук Ирина Васильевна |
| 18.04.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 18.04.2013 | PrivatBank | 20.89 грн. | Аноним |
| 18.04.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 18.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Симонова Катерина Евгеньевна |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 4.00 грн. | Аноним |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 19.04.2013 | PayPal | 30.00 usd. | Разуткин Иван |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 398.00 грн. | Васильев Геннадий Юрьевич |
| 19.04.2013 | PrivatBank | 34.82 грн. | Чаусова Ирина Ильинична |
| 20.04.2013 | PrivatBank | 69.00 грн. | Аноним |
| 21.04.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Короп Геннадий Викторович |
| 21.04.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 21.04.2013 | WebMoney | 96.97 грн. | Аноним |
| 21.04.2013 | PrivatBank | 995.02 грн. | Аноним |
| 21.04.2013 | PrivatBank | 89.55 грн. | Дзюба Александр Васильевич |
| 22.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Машков Виталий Сергеевич |
| 22.04.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 22.04.2013 | YandexMoney | 110.00 руб. | Аноним |
| 22.04.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 22.04.2013 | PrivatBank | 995.00 грн. | Гнасевич Вячеслав Владимирович |
| 23.04.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 23.04.2013 | PayPal | 100.00 usd. | Алексей Ворушило |
| 23.04.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 23.04.2013 | WebMoney | 20.00 грн. | Молозина Светлана Анатольевна |
| 23.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Чередничок Николай Алексеевич |
| 23.04.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 23.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Зубенко Артем Валентинович |
| 23.04.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Окунева Анжела Анатольевна |
| 23.04.2013 | PrivatBank | 11.94 грн. | Назипова Наталия Мирославовна |
| 23.04.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | YandexMoney | 150.00 руб. | Аноним |
| 24.04.2013 | YandexMoney | 500.00 руб. | Аноним |
| 24.04.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | PrivatBank | 378.11 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | WebMoney | 30.00 usd. | Аноним |
| 24.04.2013 | WebMoney | 1 800.00 руб. | Аноним |
| 24.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | PrivatBank | 40.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 24.04.2013 | YandexMoney | 500.00 руб. | Аноним |
| 24.04.2013 | YandexMoney | 150.00 руб. | Аноним |
| 25.04.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 25.04.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 25.04.2013 | PayPal | 5.00 usd. | Ирина Золотницкая |
| 24.04.2013 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 25.04.2013 | Сбербанк России | 300.00 руб. | Роман Юрьевич |
| 25.04.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 25.04.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 25.04.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | Ляшко Виктор Иванович |
| 25.04.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | Гайдало Остап Евгеньевич |
| 25.04.2013 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 25.04.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 26.04.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 26.04.2013 | PrivatBank | 34.82 грн. | Аноним |
| 26.04.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | Аноним |
| 26.04.2013 | WebMoney | 200.00 usd. | Аноним |
| 26.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 27.04.2013 | VAB Банк | 53.00 грн. | Голота Татьяна Васильевна |
| 28.04.2013 | PrivatBank | 24.87 грн. | Аноним |
| 28.04.2013 | WebMoney | 500.00 руб. | Истина |
| 28.04.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 29.04.2013 | PrivatBank | 30.00 грн. | Аноним |
| 29.04.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 29.04.2013 | YandexMoney | 35.00 руб. | Аноним |
| 29.04.2013 | PrivatBank | 39.70 грн. | Аноним |
| 29.04.2013 | PrivatBank | 100.49 грн. | Аноним |
| 29.04.2013 | PrivatBank | 29.85 грн. | Ливик Ольга Львовна |
| 29.04.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Енин Дмитрий Юрьевич |
| 29.04.2013 | YandexMoney | 35.00 руб. | Аноним |
| 30.04.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 30.04.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 30.04.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 30.04.2013 | PrivatBank | 39.80 грн. | Аноним |
| 30.04.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 30.04.2013 | PrivatBank | 370.00 грн. | Аноним |
| 30.04.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 30.04.2013 | Сбербанк России | 200.00 руб. | Евгения Александровна |
| 03.05.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 04.05.2013 | PrivatBank | 995.00 грн. | Аноним |
| 04.05.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 05.05.2013 | WebMoney | 300.00 usd. | Сенс |
| 06.05.2013 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 06.05.2013 | PrivatBank | 800.00 грн. | Аноним |
| 06.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 07.05.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 07.05.2013 | PrivatBank | 149.25 грн. | Буба Сергей Анатольевич |
| 07.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Шевчук Василий Андреевич |
| 07.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 08.05.2013 | PrivatBank | 94.52 грн. | Аноним |
| 08.05.2013 | PrivatBank | 60.00 грн. | Аноним |
| 08.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 08.05.2013 | WebMoney | 5.00 usd. | Аноним |
| 08.05.2013 | PayPal | 80.00 usd. | Никифоров Геннадий |
| 09.05.2013 | WebMoney | 50.00 грн. | Аноним |
| 09.05.2013 | PrivatBank | 1 990.00 грн. | Аноним |
| 24.05.2013 | YandexMoney | 340.00 руб. | Аноним |
| 10.05.2013 | PrivatBank | 99.25 грн. | Аноним |
| 10.05.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 10.05.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 11.05.2013 | PrivatBank | 132.03 грн. | Аноним |
| 11.05.2013 | WebMoney | 19.00 грн. | Аноним |
| 11.05.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 12.05.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
| 13.05.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 13.05.2013 | PayPal | 94.80 usd. | Алексей Ворушило |
| 13.05.2013 | PrivatBank | 95.00 грн. | Аноним |
| 13.05.2013 | PrivatBank | 200.99 грн. | Аноним |
| 13.05.2013 | WebMoney | 93.33 руб. | Аноним |
| 15.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 15.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Ковальчук Евгений Александрович |
| 16.05.2013 | PrivatBank | 24.81 грн. | Аноним |
| 16.05.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 16.05.2013 | PayPal | 1.00 usd. | ООО Уникум |
| 16.05.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Владимир Богданович |
| 17.05.2013 | PayPal | 30.00 usd. | Разуткин Иван |
| 17.05.2013 | PrivatBank | 20.89 грн. | Аноним |
| 17.05.2013 | PrivatBank | 497.51 грн. | Аноним |
| 17.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 17.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 17.05.2013 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 18.05.2013 | WebMoney | 500.00 руб. | Аноним |
| 18.05.2013 | WebMoney | 18.00 грн. | Аноним |
| 19.05.2013 | PayPal | 47.75 usd. | Рэнди Уэбб |
| 19.05.2013 | WebMoney | 10.00 грн. | Аноним |
| 20.05.2013 | PrivatBank | 44.77 грн. | Аноним |
| 20.05.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 20.05.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 20.05.2013 | PrivatBank | 318.41 грн. | Аноним |
| 20.05.2013 | WebMoney | 438.06 руб. | Аноним |
| 20.05.2013 | PrivatBank | 298.50 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | PrivatBank | 30.00 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | PrivatBank | 50.74 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | Ляхович Игорь Владимирович |
| 21.05.2013 | PrivatBank | 208.95 грн. | Аноним |
| 21.05.2013 | PayPal | 2.00 usd. | Вдовин Николай |
| 22.05.2013 | PrivatBank | 202.00 грн. | Аноним |
| 22.05.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 22.05.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 22.05.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 22.05.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 22.05.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 22.05.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 22.05.2013 | PayPal | 75.00 usd. | Кигргизов Павел |
| 22.05.2013 | PayPal | 20.00 usd. | Парфенов Дмитрий |
| 23.05.2013 | PrivatBank | 100.49 грн. | Аноним |
| 23.05.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 23.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 23.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 23.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 23.05.2013 | PrivatBank | 11.56 грн. | Аноним |
| 23.05.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 23.05.2013 | YandexMoney | 150.00 руб. | Аноним |
| 24.05.2013 | PrivatBank | 24.81 грн. | Задачин Дмитрий Владимирович |
| 24.05.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 24.05.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Тускаев Валерий |
| 24.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 24.05.2013 | PayPal | 28.23 usd. | Оруджев Рустам |
| 24.05.2013 | PayPal | 13.96 usd. | Никонов Юрий |
| 24.05.2013 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 24.05.2013 | YandexMoney | 985.00 руб. | Аноним |
| 24.05.2013 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 24.05.2013 | WebMoney | 30.00 usd. | Аноним |
| 25.05.2013 | YandexMoney | 150.00 руб. | Аноним |
| 25.05.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 25.05.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 25.05.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
| 25.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 26.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 26.05.2013 | PrivatBank | 5.00 грн. | Аноним |
| 27.05.2013 | PrivatBank | 695.50 грн. | Аноним |
| 27.05.2013 | PrivatBank | 6.00 грн. | Аноним |
| 27.05.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 27.05.2013 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 28.05.2013 | PrivatBank | 24.81 грн. | Аноним |
| 28.05.2013 | PayPal | 5.00 usd. | Сергий Погребний |
| 28.05.2013 | VAB Банк | 150.00 грн. | Иванец Сергей Юрьевич |
| 28.05.2013 | WebMoney | 100.00 грн. | Аноним |
| 28.05.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 29.05.2013 | PayPal | 10.00 usd. | Щелчков Вячеслав |
| 29.05.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 29.05.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 29.05.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 30.05.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 30.05.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 31.05.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 31.05.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | Спичка Виктор Алексеевич |
| 31.05.2013 | PrivatBank | 995.00 грн. | Аноним |
| 01.06.2013 | VAB Банк | 34.95 грн. | Свидерський Тарас Виталийович |
| 01.06.2013 | PayPal | 9.00 usd. | Аде Руслан |
| 02.06.2013 | WebMoney | 20.00 грн. | Аноним |
| 03.06.2013 | PayPal | 5.00 GBP | Блаженко Олександр |
| 03.06.2013 | PayPal | 12.00 usd. | Острецов Дмитрий |
| 03.06.2013 | PayPal | 100.00 usd. | Ворушило Алексей |
| 03.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 03.06.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 04.06.2013 | WebMoney | 20.00 грн. | Аноним |
| 04.06.2013 | PrivatBank | 30.00 грн. | Аноним |
| 05.06.2013 | PayPal | 150.00 usd. | Никифоров Геннадий |
| 05.06.2013 | WebMoney | 10.00 руб. | Аноним |
| 05.06.2013 | PrivatBank | 35.82 грн. | Аноним |
| 05.06.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 05.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 05.06.2013 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
| 06.06.2013 | PayPal | 10.00 usd. | Калмыков Максим |
| 06.06.2013 | PrivatBank | 79.60 грн. | Аноним |
| 06.06.2013 | PrivatBank | 400.00 грн. | Аноним |
| 07.06.2013 | WebMoney | 392.00 руб. | Аноним |
| 09.06.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
| 09.06.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 10.06.2013 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
| 10.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 10.06.2013 | WebMoney | 47.50 грн. | Аноним |
| 10.06.2013 | YandexMoney | 380.95 руб. | Аноним |
| 10.06.2013 | PayPal | 50.00 usd. | Зенкин Илья |
| 11.06.2013 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 11.06.2013 | PrivatBank | 159.20 грн. | Аноним |
| 11.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 11.06.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 12.06.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 12.06.2013 | PrivatBank | 10.0 грн. | Аноним |
| 12.06.2013 | PrivatBank | 16.55 грн. | Аноним |
| 12.06.2013 | PrivatBank | 199.0 грн. | Аноним |
| 12.06.2013 | PrivatBank | 9.0 грн. | Аноним |
| 12.06.2013 | PrivatBank | 19.0 грн. | Аноним |
| 13.06.2013 | PrivatBank | 199.0 грн. | Аноним |
| 13.06.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 14.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 14.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 14.06.2013 | PrivatBank | 30.00 грн. | Аноним |
| 14.06.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 14.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 14.06.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
| 14.06.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 15.06.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 15.06.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 15.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 15.06.2013 | WebMoney | 50.00 грн. | Аноним |
| 16.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 16.06.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 40.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 5.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 100.49 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 100.02 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Аноним |
| 18.06.2013 | YandexMoney | 860.00 руб. | Аноним |
| 18.06.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 19.06.2013 | PayPal | 10.00 usd. | Timur Khuzyashev |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Ерзунова Наталья |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 30.00 грн. | Аноним |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 600.00 грн. | Ганзий Сергей |
| 19.06.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Пидпалая Людмила |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 39.80 грн. | Тулузакова Екатерина |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Андрей Нестеренко |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 200.99 грн. | Аноним |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 20.06.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Забережный Алексей |
| 21.06.2013 | WebMoney | 50.00 usd. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 30.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 55.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 90.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 29.85 грн. | Абрамюк Святослав |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 21.06.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 22.06.2013 | PrivatBank | 150.00 грн. | Аноним |
| 22.06.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 22.06.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 22.06.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 22.06.2013 | PrivatBank | 202.23 грн. | Аноним |
| 23.06.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 24.06.2013 | PayPal | 10.00 usd. | Станислав Салников |
| 23.06.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 23.06.2013 | PrivatBank | 25.37 грн. | Аноним |
| 24.06.2013 | PrivatBank | 5.00 грн. | Аноним |
| 24.06.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 24.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 40.00 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 25.06.2013 | WebMoney | 196.00 руб. | Аноним |
| 27.06.2013 | PayPal | 300.00 usd. | Ворушило Алексей |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 20.89 грн. | Полянская Ольга Валентиновна |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 248.76 грн. | Аноним |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 27.06.2013 | PrivatBank | 8.00 грн. | Аноним |
| 28.06.2013 | PrivatBank | 79.60 грн. | Камышникова Юлия Николаевна |
| 28.06.2013 | PrivatBank | 35.00 грн. | Аноним |
| 28.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 28.06.2013 | PrivatBank | 51.74 грн. | Ильясова Ирина Радиславовна |
| 28.06.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 28.06.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 28.06.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 29.06.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 29.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 29.06.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 29.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 30.06.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 30.06.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 30.06.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 01.07.2013 | PrivatBank | 149.25 грн. | Аноним |
| 01.07.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 01.07.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 01.07.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Герасимчук Валерий Николаевич |
| 01.07.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 01.07.2013 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 02.07.2013 | PrivatBank | 64.67 грн. | Колесниченко Елена Владимировна |
