СБОР СРЕДСТВ ЗАВЕРШЕН
15 августа благодаря поддержке Фонда Устина Мальцева сбор средств для проведения операции Кушнир Мирославе завершен. С середины мая 2015 года была проведена работа по привлечению внимания общественности к проблеме данного ребенка и организован сбор средств на территории Украины, России и зарубежья. Общими усилиями всех небезразличных людей удалось собрать всю необходимую сумму для приобретения жизненно-важного внутрисердечного имплантата, который составляет 51 895 гривен (2 500 долларов США).
Операция по установке сердечного имплантата окклюдера будет проходить в киевском «Институте сердца МОЗ Украины». После проведения операции девочка сможет жить полноценной жизнью, а родители ребенка больше могут не опасаться за жизнь их дочери.
Средства были перечислены со счета Фонда Устина Мальцева.
Документы:
Поступившие пожертвования:
| 30.05.2015 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 30.05.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Качан Игорь Анатольевич |
| 03.06.2015 | PrivatBank | 398.00 грн. | Заика Владимир Владиславович |
| 04.06.2015 | YandexMoney | 400.00 руб. | Аноним |
| 04.06.2015 | PrivatBank | 50.74 грн. | Ковальская Оксана Владимировна |
| 04.06.2015 | PrivatBank | 54.72 грн. | Матвиенко Юлия Николаевна |
| 05.06.2015 | Visa QIWI | 100.00 руб. | Аноним |
| 05.06.2015 | Visa QIWI | 1000.00 руб. | Аноним |
| 05.06.2015 | PrivatBank | 129.35 грн. | Лысенко Владимир Антонович |
| 05.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Кочук Мирослава Игоревна |
| 05.06.2015 | PrivatBank | 995.00 грн. | Остапчук Сергей Игоревич |
| 06.06.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Полищук Евгений Васильевич |
| 08.06.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 13.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Будник Ирина Сергеевна |
| 15.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Голтявница Надежда Юрьевна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 101.00 грн. | Гршаев Артур Владимирович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 47.75 грн. | Аноним |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 110.00 грн. | Чиж Алексей Александрович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 200.00 грн. | Подмурный Мирослав Владимирович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 30.00 грн. | Дзямба Олеся Александровна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Артемов Дмитрий Юрьевич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 25.00 грн. | Болоховец Лилия Григорьевна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 20.00 грн. | Доценко Тимур Николаевич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 500.00 грн. | Бабак Людмила Николаевна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 158.00 грн. | Аноним |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 500.00 грн. | Грабарь Руслан Иванович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 25.00 грн. | Вертоградский Константин Сергеевич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Гладун Олег Иосифович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 105.00 грн. | Зайцева Ирина Владимировна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Вечельковская Оксана Павловна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Брикайло Павел Петрович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 500.00 грн. | Корженко Игорь Олегович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 10.05 грн. | Луценко Игорь Валерьевич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Пащенко Руслана Валерьевна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 51.00 грн. | Кобилинский Виктор Иванович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 91.00 грн. | Стоячко Наталья Яковлевлевна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 300.00 грн. | Паровой Александр Анатольевич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Дзядук Иван Григорьевич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 60.00 грн. | Федоренко Ярослав Анатольевич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 25.00 грн. | Романюк Петр Игоревич |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Галушка Иван Борисович |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 20.00 грн. | Резниченко Юлия Викторовна |
| 16.06.2015 | PrivatBank | 10.00 грн. | Мельник Надежда Богдановна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 20.00 грн. | Дмитренко Ольга Юрьевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 50.25 грн. | Заичко Елена Сергеевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Волошко Андрей Анатольевич |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 1000.00 грн. | Сердобенцев Андрей Павлович |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 10.00 грн. | Зинчук Елена Геннадиевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 18.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 50.25 грн. | Прима Ирина Николаевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Черняк Леся Николаевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 20.00 грн. | Бондаренко Сергей Николаевич |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 30.15 грн. | Малова Елена Николаевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 20.00 грн. | Бабий Михаил Владимирович |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 10.00 грн. | Вознесенский Андрей Валентинович |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 98.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Суптеля Алёна Александровна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 39.80 грн. | Данилишин Роман Любомирович |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 50.74 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Прокопенко С.В. |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 10.94 грн. | Москаленко Елена Александровна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 495.51 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 80.59 грн. | Жук Оксана Сергеевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 51.74 грн. | Балабан Мария Игоревна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Хорошун Ольга Александровна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 208.95 грн. | Пигулевский Виктор Георгиевич |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Стасюк О.Б. |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 100.49 грн. | Постол О.Г. |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Клименко С.В. |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Сущук Галина Владимировна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Герасенко Оксана Владимировна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Штука Олег Витальевич |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 5.97 грн. | Любка Татьяна Андреевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | ГречкаО.В. |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Жгун Анна Васильевна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 102.48 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 14.92 грн. | Волощук Светлана Викторовна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Холоминская Оксана Ивановна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Пискивец Ольга Владимировна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Венцковская Леся Эдуардовна |
| 17.06.2015 | PrivatBank | 104.47 грн. | Татаровна Анастасия Юрьевна |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 149.25 грн. | Зинько Виктор Владимирович |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 495.51 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Остапюк С.Р. |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 179.10 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 4.97 грн. | Предатько Антонина Сергеевна |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 396.01 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Плишкин Константин Андреевич |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 29.85 грн. | Францишко Андрей Олексеевич |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 495.51 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 50.74 грн. | Уханкина Елена Юрьевна |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 1589.01 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 396.01 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Густодим О.А. |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 100.49 грн. | Кравченко Игорь Николаевич |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 199.99 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 298.50 грн. | Яковлев Виталий Николаевич |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Анатиенко Петр Владимирович |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 499.99 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 505.46 грн. | Выборнов В.А. |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Бувайло Владимир Станиславович |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 54.72 грн. | Качур Наталья Иваноана |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 15.92 грн. | Аноним |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Шевченко Андрей Николаевич |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 149.25 грн. | Билан Анатолий Николаевич |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Кононенко Ольга Сергеевна |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 298.50 грн. | Малюга Олег Владимирович |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Дьяконова Ольга Васильевна |
| 18.06.2015 | PrivatBank | 4.97 грн. | Бузинский Вадим Юрьевич |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Мартинов Алеко Зурабович |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Грекуляк Мирослава Ивановна |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Слинько В.О. |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 993.01 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 14.92 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Знак С.Р. |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Растецкая Елена Александровна |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Черновол О.О. |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Хоменко Дарина Сергеевна |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 256.71 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 296.51 грн. | Малишевская Л.М. |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Утилич Ольга Михайловна |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 195.02 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Кривоносюк Ольга Васильевна |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Горобец Татьяна Анатольевна |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 87.56 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 14.92 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 24.87 грн. | Бабенко Людмила Михайловна |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Шалыгин О.О. |
| 19.06.2015 | PrivatBank | 495.51 грн. | Аноним |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 20.00 грн. | Образцов Юрий Игоревич |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 1194.00 грн. | Погребняк Антон Александрович |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Посохова Е.А. |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 995.00 грн. | Пильгуй Вячеслав Леонидович |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Бондаренко О.М. |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Высоцкая Елена Григорьевна |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Иванишина Татьяна Дмитриевна |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 497.50 грн. | Апостол Сергей Юрьевич |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 20.89 грн. | Ивченко Ирина Тарасовна |
| 20.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Симонов Николай Владимирович |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 302.48 грн. | Винник Татьяна Анатольевна |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Джейранов Янис Теймуразович |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 50.74 грн. | Третяк Станислава Александровна |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Бородавка Геннадий Сергеевич |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 296.51 грн. | Салий Е.В. |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Тараненко Ю.В. |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Азаров Валерий Игоревич |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 21.06.2015 | PrivatBank | 34.82 грн. | Шепеть Владимир Андреевич |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Маркин Сергей Викторович |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Холод И.М. |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 7.96 грн. | Аноним |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 296.51 грн. | Трухан О.О. |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Зинченко В.Н. |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Легунова Ирина Петровна |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Серветник А.С. |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 353.22 грн. | Кравчик М.М. |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Салогуб А.П. |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 993.01 грн. | Аноним |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Чешев Константин Викторович |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 124.37 грн. | Ступин Денис Викторович |
| 22.06.2015 | PrivatBank | 49.25 грн. | Кухарев Николай Иванович |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 497.50 грн. | Голумбевская Ольга Анатольевна |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 200.00 грн. | Клочков Александр Павлович |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Кочет Ю.О. |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Михайленко О.О. |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 4.97 грн. | Смикал Сергей Михайлович |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Король Вира Ярославовна |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 201.98 грн. | Бельбас О.Е. |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 397.00 грн. | Власюк Людмила Валерьевна |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 147.26 грн. | Проценко Е.О. |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 497.50 грн. | Животовский Владимир Валентинович |
| 23.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Преслицкий Руслан Альфредович |
| 24.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Новицкая Елена Евгениевна |
| 24.06.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 24.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Омельчук Татьяна Игоревна |
| 24.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 24.06.2015 | PrivatBank | 37.81 грн. | Токарева Анна Юрьевна |
| 24.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Гулиев Иззет |
| 24.06.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Золоторава В.И. |
| 24.06.2015 | YandexMoney | 2000.00 руб. | Аноним |
| 25.06.2015 | PrivatBank | 995.00 грн. | Жованник Александр Игоревич |
| 25.06.2015 | PrivatBank | 298.50 грн. | Мягкий Николай Владимирович |
| 25.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 25.06.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Чубук-гапон Марина Владимировна |
| 25.06.2015 | PrivatBank | 99.00 грн. | Голтвяница Надежда Юрьевна |
| 26.06.2015 |
PrivatBank | 9.95 грн. | Присяжнюк Юлия Игоровна |
| 26.06.2015 | PrivatBank | 993.01 грн. | Аноним |
| 26.06.2015 | PrivatBank | 100.49 грн. | Диман Орест Ярославович |
| 26.06.2015 | YandexMoney | 200.00 руб. | Аноним |
| 27.06.2015 | PrivatBank | 48.75 грн. | Аноним |
| 27.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Иваницкий Антон Юрьевич |
| 27.06.2015 | PrivatBank | 1986.02 грн. | Аноним |
| 27.06.2015 | PrivatBank | 4.97 грн. | Примак Анна Александровна |
| 27.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 28.06.2015 | PrivatBank | 12.93 грн. | Аноним |
| 28.06.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 28.06.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Пикуляк Руслана Николаевна |
| 29.06.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Коломийчук Сергей Игоревич |
| 29.06.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Бурка Евгения Николаевна |
| 30.06.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 30.06.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Силина Ксения Ивановна |
| 01.07.2015 | PrivatBank | 49.62 грн. | Кравченко Александр Анатольевич |
| 01.07.2015 | PrivatBank | 993.01 грн. | Аноним |
| 01.07.2015 | PrivatBank | 995.00 грн. | Цюпко Артем Игоревич |
| 01.07.2015 | PrivatBank | 21.89 грн. | Гресик Наталья Васильевна |
| 01.07.2015 | PrivatBank | 29.85 грн. | Ковальчук Андрей Сергеевич |
| 02.07.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 02.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Гурак И.П. |
| 02.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Тернавский Юрий Григорьевич |
| 03.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Иванченко Д.А. |
| 03.07.2015 | PrivatBank | 50.74 грн. | Аноним |
| 03.07.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Алкасем Мажди Фатхи |
| 03.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Клименко С.Я. |
| 03.07.2015 | PrivatBank | 497.50 грн. | Аноним |
| 04.07.2015 | PrivatBank | 597.00 грн. | Лазарева Полина Валерьевна |
| 05.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 06.07.2015 | PrivatBank | 27.86 грн. | Аноним |
| 06.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Мартинович Наталья Владимировна |
| 07.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 07.07.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Мичак Юлия Геннадиевна |
| 07.07.2015 | PrivatBank | 37.81 грн. | Аноним |
| 07.07.2015 | PrivatBank | 199.00 грн. | Рахимов Р.А. |
| 07.07.2015 | PrivatBank | 29.85 грн. | Модонова Дарья Михайловна |
| 07.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Голикова Юлия Валерьевна |
| 07.07.2015 | PrivatBank | 995.00 грн. | Чубко Инна Владимировна |
| 08.07.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Николайчук Александр Борисович |
| 08.07.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Русин В. В. |
| 08.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Джеголя И.И. |
| 08.07.2015 | PrivatBank | 67.66 грн. | Аноним |
| 08.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 08.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Батик О. Ю. |
| 09.07.2015 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 09.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Присяжнюк Б. В. |
| 09.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Воровченко Елена Антольевна |
| 09.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 10.07.2015 | PrivatBank | 196.01 грн. | Аноним |
| 10.07.2015 | PrivatBank | 7.96 грн. | Аноним |
| 10.07.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 10.07.2015 | PrivatBank | 246.76 грн. | Колисниченко В.М. |
| 10.07.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 10.07.2015 | PrivatBank | 29.85 грн. | Рябоконь Николай Николаевич |
| 10.07.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Силина Ксения Ивановна |
| 11.07.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 11.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Захаров Д.О. |
| 12.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 12.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Радега Катерина Михайловна |
| 12.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Шлихтен Олег Филиппович |
| 12.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Господинько Валерий Олексеевич |
| 13.07.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 13.07.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Свищов Роман Владимирович |
| 13.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Потюк О. Г. |
| 13.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 13.07.2015 | PrivatBank | 318.40 грн. | Слипенко Александр Викторович |
| 13.07.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 14.07.2015 | PrivatBank | 26.37 грн. | Аноним |
| 14.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Мазуренко А. С. |
| 14.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 14.07.2015 | PrivatBank | 32.83 грн. | Музичук Ирина Дмитриевна |
| 14.07.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Ивах Всеволод Владиславович |
| 14.07.2015 | PrivatBank | 497.50 грн. | Дерий Павел Павлович |
| 15.07.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Аноним |
| 15.07.2015 | PrivatBank | 495.51 грн. | Аноним |
| 15.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Билоус Г.С. |
| 15.07.2015 | PrivatBank | 9.95 грн. | Степанов Олег Юрьевич |
| 15.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Летик О.И. |
| 15.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Чепак Татьяна Владимировна |
| 16.07.2015 | PrivatBank | 794.01 грн. | Гуменюк О. П. |
| 16.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Диброва О.О. |
| 16.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 16.07.2015 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 17.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 17.07.2015 | PrivatBank | 100.49 грн. | Кутя Виталий Николаевич |
| 17.07.2015 | PrivatBank | 18.90 грн. | Колесников Александр Игоревич |
| 17.07.2015 | PrivatBank | 995.00 грн. | Павленко Игорь Петрович |
| 17.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 17.07.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Денисюк Андрей Аркадьевич |
| 18.07.2015 | PrivatBank | 199.99 грн. | Аноним |
| 18.07.2015 | PrivatBank | 298.50 грн. | Яшкина Лариса Игоревна |
| 18.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 19.07.2015 | PrivatBank | 4.97 грн. | Аноним |
| 19.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Стругар К. О. |
| 19.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Петренко Л. М. |
| 19.07.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Бычок Александр Игоревич |
| 20.07.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Бойко Игорь Александрович |
| 20.07.2015 | PrivatBank | 399.99 грн. | Аноним |
| 20.07.2015 | PrivatBank | 200.99 грн. | Аноним |
| 21.07.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Яворский А.И. |
| 21.07.2015 | PrivatBank | 54.72 грн. | Боровиченко Г. И. |
| 22.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Аноним |
| 22.07.2015 | PrivatBank | 12.93 грн. | Шатня О. М. |
| 22.07.2015 | PrivatBank | 52.73 грн. | Аноним |
| 23.07.2015 | PrivatBank | 200.99 грн. | Аноним |
| 23.07.2015 | PrivatBank | 21.89 грн. | Боровиченко Г. И. |
| 24.07.2015 | PrivatBank | 595.01 грн. | Аноним |
| 24.07.2015 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 24.07.2015 | PrivatBank | 7.96 грн. | Аноним |
| 24.07.2015 | PrivatBank | 50.74 грн. | Зоги Надежда Александровна |
| 25.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Кедун Андрей Сергеевич |
| 25.07.2015 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
| 25.07.2015 | PrivatBank | 37.81 грн. | Аноним |
| 26.07.2015 | PrivatBank | 149.25 грн. | Бойко Татьяна Александровна |
| 26.07.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Игнатенко Павел Дмитриевич |
| 26.07.2015 | PrivatBank | 246.76 грн. | Аноним |
| 26.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Цилюрик Ю. С. |
| 27.07.2015 | PrivatBank | 4.97 грн. | Скрипник Татьяна Валентиновна |
| 27.07.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 27.07.2015 | PrivatBank | 396.01 грн. | Аноним |
| 27.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Чиженко Н. В. |
| 28.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Богославський И. Г. |
| 29.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Вялых Елена Николаевна |
| 29.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Воробей Д.С. |
| 29.07.2015 | PrivatBank | 97.51 грн. | Еленков О.В. |
| 30.07.2015 | PrivatBank | 37.81 грн. | Аноним |
| 30.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Аноним |
| 30.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Аноним |
| 30.07.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 30.07.2015 | PrivatBank | 197.01 грн. | Аноним |
| 30.07.2015 | PrivatBank | 29.85 грн. | Животовская Ольга Михайловна |
| 30.07.2015 | PrivatBank | 47.76 грн. | Науменко С. В. |
| 31.07.2015 | PrivatBank | 17.91 грн. | Кузьменко А. О. |
| 02.08.2015 | PrivatBank | 19.90 грн. | Соломатова Катерина Александровна |
| 02.08.2015 | PrivatBank | 49.75 грн. | Иванова Виктория Игоревна |
| 02.08.2015 | PrivatBank | 99.50 грн. | Герасимчук В. М. |
Родители Кушнир Мирославы и фонд Устина Мальцева выражают огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и помог спасти ребенка!